Tez ohak bo’lagi
| Ko‘rsatkich | Sinov usuli GOST | GOST 9179-2018 (standart talabi) | Gazobeton uchun TU (GOST ga qo‘shimcha) | Amaldagi fiziko-kimyoviy xususiyatlar | Talablarga mosligi |
|---|---|---|---|---|---|
| Faol tarkib (CaO + MgO), % | 22688-2018 | 1-sort: kamida 90% | Kamida 90% | 91.0–92.5 | Mos keladi |
| CO2 tarkibi, % | 22688-2018 | 1-sort: ko‘pi bilan 3% | Ko‘pi bilan 3% | 2.2–2.4 | Mos keladi |
| Faol MgO | 22688-2018 | Ko‘pi bilan 5% | Ko‘pi bilan 5% | 3.99 | Mos keladi |
| Suvsiz donalar | 22688-2018 | Ko‘pi bilan 7% | Ko‘pi bilan 7% | 5.10 | Mos keladi |
| G‘ashlash vaqti | 22688-2018 | 1-sort: ko‘pi bilan 8 daqiqa | Ko‘pi bilan 5 daqiqa | 1.93 | Mos keladi |
| G‘ashlash harorati | 22688-2018 | Standartlanmagan | Standartlanmagan | 67.5 | Mos keladi |
| Eng katta bo‘lak o‘lchami | Standartlanmagan | 40 mm | 20 mm | Mos keladi |
| Ko‘rsatkich | Sinov usuli GOST | GOST 9179-2018 (standart talabi) | Gazobeton uchun TU (GOST ga qo‘shimcha) | Amaldagi fiziko-kimyoviy xususiyatlar | Talablarga mosligi |
|---|---|---|---|---|---|
| Faol tarkib (CaO + MgO), % | GOST 22688-2018 | 2-sort: kamida 80% | Kamida 80% | 85.0–89.0 | Mos keladi |
| CO2 tarkibi, % | GOST 22688-2018 | 1-sort: ko‘pi bilan 4% | Ko‘pi bilan 4% | 2.3–2.8 | Mos keladi |
| Faol MgO | GOST 22688-2018 | Ko‘pi bilan 5% | Ko‘pi bilan 5% | 3.99 | Mos keladi |
| Suvsiz donalar | GOST 22688-2018 | Ko‘pi bilan 7% | Ko‘pi bilan 7% | 5.10 | Mos keladi |
| G‘ashlash vaqti | GOST 22688-2018 | 2-sort: ko‘pi bilan 8 daqiqa | Ko‘pi bilan 5 daqiqa | 7–12 daqiqa | Mos keladi |
| G‘ashlash harorati | GOST 22688-2018 | Standartlanmagan | Kamida 65 °C | 68 °C | Mos keladi |
| Eng katta bo‘lak o‘lchami | Standartlanmagan | 120 mm | 120 mm | Mos keladi |
Samosvallar yoki tentli yarim tirkamalar
Mahsulot ob-havo sharoitlarini hisobga olgan holda ommaviy tarzda yetkazib beriladi.
Tentli yarim tirkamalar (yevrofuralar)
Qadoqlangan suvsiz ohak ko‘p qatlamli qog‘oz yoki polipropilen sumkalarda namlikdan himoyalangan holda yetkazib beriladi. Sumkalar 1–1,5 tonna vaznli paletlarga joylashtiriladi, so‘ng paletlar strech-filьm bilan o‘raladi.
Temiryo‘l yarimvagon
Ochiq turdagi temiryo‘l yarimvagonlarida yetkazib berish uchun vagonni oldindan tayyorlash talab etiladi, chunki yarimvagon harakatlanuvchi tarkibning ochiq turidir.
Saqlash
Chang shaklidagi (maydalanilgan) suvsiz ohakning kafolatli saqlash muddati jo‘natilgan sanadan boshlab 30 kunni tashkil etadi. Saqlash shartlariga rioya qilingan taqdirda iste’mol muddati jo‘natilgan sanadan boshlab 2 oyni tashkil qiladi.
Mutaxassislarimiz bilan bog'laning
Qayta qo'ng'iroq qilamiz, maslahat beramiz, yaxshi yechimlar tanlab beramiz