Известь негашеная комовая
| Показатель | Метод испытаний ГОСТ | ГОСТ 9179-2018 (норма стандарта) | ТУ для металлургии (дополнение к ГОСТ) | Фактические физико-химические характеристики | Соответствие требованиям |
|---|---|---|---|---|---|
| Содержание активных (CaO + MgO), % | 22688-2018 | В 1 сорте не менее 90% | Не менее 90% | 91,0–92,5 | Соответствует |
| Содержание CO₂, % | 22688-2018 | В 1 сорте не более 3% | Не более 3% | 2,2–2,4 | Соответствует |
| Активный MgO | 22688-2018 | Не более 5% | Не более 5% | 3,99 | Соответствует |
| Непогасившиеся зерна | 22688-2018 | Не более 7% | Не более 7% | 5,10 | Соответствует |
| Время гашения | 22688-2018 | Для 1 сорта не более 8 минут | Не более 5 минут | 1,93 | Соответствует |
| Температура гашения | 22688-2018 | Не нормируется | Не нормируется | 67,5 | Соответствует |
| Максимальный размер куска | — | Не нормируется | 40 мм | 25 мм | Соответствует |
| Показатель | Метод испытаний ГОСТ | ГОСТ 9179-2018 (норма стандарта) | ТУ для газобетона (дополнение к ГОСТ) | Фактические физико-химические характеристики | Соответствие требованиям |
|---|---|---|---|---|---|
| Содержание активных (CaO + MgO), % | ГОСТ 22688-2018 | В 2 сорте не менее 80% | Не менее 80% | 85,0-89,0 | Соответствует |
| Содержание СО2, % | ГОСТ 22688-2018 | В 1 сорте не более 4% | Не более 4% | 2,3-2,8 | Соответствует |
| Активный MgO | ГОСТ 22688-2018 | Не более 5% | Не более 5% | 3,99 | Соответствует |
| Непогасившиеся зерна | ГОСТ 22688-2018 | Не более 7% | Не более 7% | 5,10 | Соответствует |
| Время гашения | ГОСТ 22688-2018 | Для 2 сорта не более 8 минут | Не более 5 минут | 7-12 минут | Соответствует |
| Температура гашения | ГОСТ 22688-2018 | Не нормируется | Не менее 65° С | 68° С | Соответствует |
| Максимальный размер куска | Не нормируется | 120 мм | 120 мм | Соответствует |
Самосвалы или тентованные полуприцепы
Продукция отгружается навалом с учётом погодных условий.
Тентованные полуприцепы (еврофуры)
Фасованная негашёная известь поставляется в многослойных бумажных или полипропиленовых мешках с влагозащитой. Мешки укладываются на поддоны весом 1–1,5 т, затем паллеты обматываются стрейч-плёнкой.
Железнодорожный полувагон
Поставки в железнодорожных полувагонах требуют предварительной подготовки вагона, так как полувагон является открытым типом подвижного состава.
Хранение
Гарантийный срок хранения негашеной извести порошкообразной (молотой) - 30 дней с момента отгрузки. Срок годности при соблюдении условий хранения - 2 месяцев с момента отгрузки.
Свяжитесь с нашими экспертами
Перезвоним, проконсультируем, подберём лучшие варианты