Известь негашеная порошкообразная
| Показатель | Метод испытаний ГОСТ | ГОСТ 9179-2018 (норма стандарта) | ТУ для металлургии (дополнение к ГОСТ) | Фактические физико-химические характеристики | Соответствие требованиям |
|---|---|---|---|---|---|
| Содержание активных (CaO + MgO), % | 22688-2018 | В 1 сорте не менее 90% | Не менее 90% | 90,5–91,5 | Соответствует |
| Содержание CO₂, % | 22688-2018 | В 1 сорте не более 3% | Не более 3% | 1,44 | Соответствует |
| Активный MgO | 22688-2018 | Не более 5% | Не более 5% | 3,99 | Соответствует |
| Нерастворимый осадок | 22688-2018 | Не нормируется | Не нормируется | 0,88 | Соответствует |
| Время гашения | 22688-2018 | Для 1 сорта не более 8 минут | Не более 5 минут | 1,93 | Соответствует |
| Температура гашения | 22688-2018 | Не нормируется | Не нормируется | 67,5 | Соответствует |
| Крупность помола | 22688-2018 | Не нормируется | Не более 0,074 | 0,072 | Соответствует |
| Степень дисперсности Проход через сито № 02 Проход через сито № 008 |
22688-2018 | Не менее 98,5% | Не менее 98,5% | 99,01 | (по согласованию с клиентом) |
| Показатель | Метод испытаний ГОСТ | ГОСТ 9179-2018 (норма стандарта) | ТУ для газобетона (дополнение к ГОСТ) | Фактические физико-химические характеристики | Соответствие требованиям |
|---|---|---|---|---|---|
| Содержание активных (CaO + MgO), % | 22688-2018 | В 2 сорте не менее 80% | Не менее 80% | 83,5-88,0 | Соответствует |
| Содержание СО2, % | 22688-2018 | В 1 сорте не более 4% | Не более 4% | 2,3-2,8 | Соответствует |
| Активный MgO | 22688-2018 | Не более 5% | Не более 5% | 3,99 | Соответствует |
| Непогасившиеся зерна | 22688-2018 | Не нормируется | Не нормируется | 0,88 | Соответствует |
| Время гашения | 22688-2018 | Для 2 сорта не более 8 минут | Не более 5 минут | 7-12 минут | Соответствует |
| Температура гашения | 22688-2018 | Не нормируется | Не менее 65° С | 68° С | Соответствует |
| Крупность помола | 22688-2018 | Не нормируется | Не более 0,074 | 0,072 | Соответствует |
Автоцементовоз
Известь подаётся из силоса на загрузочный узел и пневмосистемой нагнетается в автоцементовоз. Перевозится навалом в герметичной пневмоцистерне, что исключает контакт с влагой и обеспечивает безопасную транспортировку.
Тентованные полуприцепы (еврофуры)
Поставка осуществляется в биг-бэгах (МКР) 900–1000 кг с внутренним полиэтиленовым вкладышем, защищающим продукт от влаги и CO₂. Доставка выполняется на бортовых или тентованных полуприцепах.
Свяжитесь с нашими экспертами
Перезвоним, проконсультируем, подберём лучшие варианты